ഡിജിറ്റൽ നിയന്ത്രണമുള്ള മുതിർന്നവരുടെ CPR സിമുലേറ്റർ
സവിശേഷതകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക

-
മൂന്ന് പ്രവർത്തന രീതികൾ (പരിശീലനം, വിലയിരുത്തൽ, രംഗം)
പരിശീലന മോഡ്: അനിയന്ത്രിതമായ കംപ്രഷൻ, വെന്റിലേഷൻ പരിശീലനം അനുവദിക്കുന്നു.
അസസ്മെന്റ് മോഡ്: ഏറ്റവും പുതിയ AHA മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഓപ്പറേറ്റർമാരെ വിലയിരുത്തുന്നു, നെഞ്ച് കംപ്രഷൻ മുതൽ കൃത്രിമ ശ്വസന അനുപാതം 30:2 വരെ, 5 സൈക്കിളുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.
സാഹചര്യ മോഡ്: പ്രവർത്തന പാരാമീറ്ററുകളുടെ (പ്രവർത്തന സമയം, പ്രവർത്തന ആവൃത്തി, കംപ്രഷൻ-ടു-വെന്റിലേഷൻ അനുപാതം, സൈക്കിൾ എണ്ണം, വോളിയം, സ്കോറിംഗ് ഗുണകങ്ങൾ മുതലായവ) സ്വയം ക്രമീകരണം അനുവദിക്കുന്നു.
-
സിമുലേറ്റഡ് വൈറ്റൽ അടയാളങ്ങൾ
-
പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രകടന റിപ്പോർട്ടുകൾ (പ്രിന്റ്-പ്രാപ്തമാക്കിയ മോഡലുകളിൽ മാത്രം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു), റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു
നെഞ്ച് കംപ്രഷൻ സ്ഥാനം, ആഴം, ആവൃത്തി, വെന്റിലേഷൻ വോളിയം കൃത്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വേഗത്തിലും കൃത്യമായും ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
വോയ്സ് പ്രോംപ്റ്റുകൾ (ശബ്ദം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനോ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനോ ഉള്ള ഓപ്ഷനോടുകൂടിയ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വോളിയം):
കംപ്രഷൻ സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന വോയ്സ് പ്രോംപ്റ്റുകൾ വിശദമായ പിശക് കാരണങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്: തെറ്റായ കംപ്രഷൻ സ്ഥാനം, തെറ്റായ കംപ്രഷൻ ഡെപ്ത്, തെറ്റായ കംപ്രഷൻ ഫ്രീക്വൻസി, അപൂർണ്ണമായ ചെസ്റ്റ് റീകോയിൽ.
എയർവേ തുറക്കാത്തപ്പോൾ, "ദയവായി എയർവേ തുറക്കൂ" എന്ന് വോയ്സ് പ്രോംപ്റ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
ഡൈനാമിക് ബാർ ഡിസ്പ്ലേ തത്സമയ കംപ്രഷൻ ഡെപ്ത്/വെന്റിലേഷൻ വോളിയം കാണിക്കുന്നു: അപര്യാപ്തമായ കംപ്രഷൻ/വെന്റിലേഷനായി പ്രകാശിപ്പിച്ച മഞ്ഞ മേഖല, ശരിയായ കംപ്രഷൻ/വെന്റിലേഷനായി പ്രകാശിപ്പിച്ച മഞ്ഞ, പച്ച മേഖലകൾ, അമിതമായ കംപ്രഷൻ/വെന്റിലേഷനായി പ്രകാശിപ്പിച്ച മഞ്ഞ, പച്ച, ചുവപ്പ് മേഖലകൾ.
ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ: കംപ്രഷൻ സ്ഥാനം തെറ്റാണെങ്കിൽ, അനുബന്ധ സ്ഥാന സൂചക ലൈറ്റുകൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണിക്കുന്നു; എയർവേ തുറന്നതിനുശേഷം, എയർവേ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് പച്ചയായി കാണിക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ കൗണ്ടിംഗ് ഡിസ്പ്ലേ ശരിയായതും തെറ്റായതുമായ കംപ്രഷൻ/വെന്റിലേഷൻ എണ്ണങ്ങളുടെ വിശദമായ റെക്കോർഡിംഗ് നൽകുന്നു.
പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാനും വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യാനും കഴിയും.

| കോൺഫിഗറേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ | ഹാഫ്-ലെങ്ത് / ഫുൾ ബോഡി CPR സിമുലേറ്റർ*1; ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോളർ (പ്രിന്റിംഗ് സഹിതം)*1; ആഡംബര പാഡഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ബാഗ്*1; പവർ അഡാപ്റ്റർ*1; ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വരി * 1 അനുസരിച്ച്; മടക്കാവുന്ന TPE ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാറ്റ്*1; ബാരിയർ മാസ്ക് (50 ഷീറ്റുകൾ/പെട്ടി)*1; മാറ്റാവുന്ന ചർമ്മം*1; മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ശ്വാസകോശ ബാഗ്*4; തെർമൽ പ്രിന്റിംഗ് പേപ്പർ*2; പ്രഥമശുശ്രൂഷ മാനുവൽ*1; നിർദ്ദേശ മാനുവൽ, വാറന്റി കാർഡ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്*1 |
| മോഡൽ നമ്പർ | ZK/CPR820A (പൂർണ്ണ ബോഡി ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ) |
| ഭാരം | 13.2 കിലോഗ്രാം |
| ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | 160*35*23CM (പൂർണ്ണ ശരീരം) |
| പുറം കാർട്ടൺ വലുപ്പം | 86*44*33സെ.മീ (പൂർണ്ണ ശരീരം) |

| കോൺഫിഗറേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ | ഹാഫ്-ലെങ്ത് / ഫുൾ ബോഡി CPR സിമുലേറ്റർ*1; ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോളർ (പ്രിന്റിംഗ് സഹിതം)*1; ആഡംബര പാഡഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ബാഗ്*1; പവർ അഡാപ്റ്റർ*1; ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വരി * 1 അനുസരിച്ച്; മടക്കാവുന്ന TPE ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാറ്റ്*1; ബാരിയർ മാസ്ക് (50 ഷീറ്റുകൾ/പെട്ടി)*1; മാറ്റാവുന്ന ചർമ്മം*1; മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ശ്വാസകോശ ബാഗ്*4; തെർമൽ പ്രിന്റിംഗ് പേപ്പർ*2; പ്രഥമശുശ്രൂഷ മാനുവൽ*1; നിർദ്ദേശ മാനുവൽ, വാറന്റി കാർഡ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്*1 |
| മോഡൽ നമ്പർ | ZK/CPR820A (പൂർണ്ണ ബോഡി ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ + പ്രിന്റിംഗ്) |
| ഭാരം | 13.3 കിലോഗ്രാം |
| ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | 160*35*23CM (പൂർണ്ണ ശരീരം) |
| പുറം കാർട്ടൺ വലുപ്പം | 86*44*33സെ.മീ (പൂർണ്ണ ശരീരം) |

| കോൺഫിഗറേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ | ഹാഫ്-ലെങ്ത് / ഫുൾ ബോഡി CPR സിമുലേറ്റർ*1; ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോളർ (പ്രിന്റിംഗ് ഇല്ലാതെ)*1; ആഡംബര പാഡഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ബാഗ്*1; പവർ അഡാപ്റ്റർ*1; ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വരി * 1 അനുസരിച്ച്; മടക്കാവുന്ന TPE ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാറ്റ്*1; ബാരിയർ മാസ്ക് (50 ഷീറ്റുകൾ/പെട്ടി)*1; മാറ്റാവുന്ന ചർമ്മം*1; മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ശ്വാസകോശ ബാഗ്*4; പ്രഥമശുശ്രൂഷ മാനുവൽ*1; നിർദ്ദേശ മാനുവൽ, വാറന്റി കാർഡ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്*1 |
| മോഡൽ നമ്പർ | ZK/CPR820B (പകുതി നീളമുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ) |
| ഭാരം | 9.5 കിലോഗ്രാം |
| ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | 70*35*23 സെ.മീ (പകുതി നീളം) |
| പുറം കാർട്ടൺ വലുപ്പം | 74*26*36 സെ.മീ (പകുതി നീളം) |

| കോൺഫിഗറേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ | ഹാഫ്-ലെങ്ത് / ഫുൾ ബോഡി CPR സിമുലേറ്റർ*1; ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോളർ (പ്രിന്റിംഗ് ഇല്ലാതെ)*1; ആഡംബര പാഡഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ബാഗ്*1; പവർ അഡാപ്റ്റർ*1; ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വരി * 1 അനുസരിച്ച്; മടക്കാവുന്ന TPE ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാറ്റ്*1; ബാരിയർ മാസ്ക് (50 ഷീറ്റുകൾ/പെട്ടി)*1; മാറ്റാവുന്ന ചർമ്മം*1; മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ശ്വാസകോശ ബാഗ്*4; പ്രഥമശുശ്രൂഷ മാനുവൽ*1; നിർദ്ദേശ മാനുവൽ, വാറന്റി കാർഡ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്*1 |
| മോഡൽ നമ്പർ | ZK/CPR820B (അർദ്ധ-നീള ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ + പ്രിന്റിംഗ്) |
| ഭാരം | 9.6 കിലോഗ്രാം |
| ഉൽപ്പന്ന വലുപ്പം | 70*35*23 സെ.മീ (പകുതി നീളം) |
| പുറം കാർട്ടൺ വലുപ്പം | 74*26*36 സെ.മീ (പകുതി നീളം) |






